Achetez pour votre bar une frigo vitrine à boisson verticale de la marque Chefook et vous pouvez compter sur un produit fiable au prix imbattable!
Réfrigération ventilée. À l'intérieur de la vitrine réfrigérée l'air est distribué uniformément grâce à un ventilateur tangentiel. Ce système est utile pour préserver la fraîcheur des boissons, en assurant une température constante à l'intérieur de l'environnement.
1 an sur les pièces de rechange.
Dimensions LxPxH (cm) | 88 x 71,2 x 200,1 |
Dimensions Emballage LxPxH (cm) | 93 x 74 x 214 |
Dimensions Chambre LxPxH (cm) | 80,5 x 53,1 x 138,6 |
Poids (kg) | 152 |
Capacité Net (lt) | 630 |
Épaisseur d’Isolation (mm) | 38 |
Puissance (W)/Alimentation (V-Hz) | 500 / 220-50 |
Type Réfrigération | Ventilée |
Température d’Exercice (°C) | +0/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R290 |
Type Dégivrage | Automatique à l'arrêt du compresseur |
Essai (°C/RH) | +30°C/+55% |
Éclairage | Led |
8 |
Dimensions LxPxH (cm) | 88 x 71,2 x 200,1 | 88 x 71,2 x 200,1 | 110,3 x 69 x 200,1 |
Dimensions Emballage LxPxH (cm) | 92,1 x 74 x 214 | 93 x 74 x 214 | 114,5 x 71,9 x 218,9 |
Dimensions Chambre LxPxH (cm) | 80,5 x 53,1 x 1386 | 80,5 x 53,1 x 138,6 | 102,8 x 50,9 x 135,1 |
Poids (kg) | 152 | 152 | 158 |
Capacité Net (lt) | 783 | 630 | 852 |
Épaisseur d’Isolation (mm) | 38 | 38 | 38 |
Puissance (W)/Alimentation (V-Hz) | 500 / 220-50 | 500 / 220-50 | 650 / 220-50 |
Type Réfrigération | Ventilée | Ventilée | Ventilée |
Type Dégivrage | Automatique à l'arrêt du compresseur | Automatique à l'arrêt du compresseur | Automatique à l'arrêt du compresseur |
Essai (°C/RH) | 38 / - | +30°C/+55% | 38 / - |
Éclairage | Led | ||
8 |
manuale-vetrina-frigo-bibite-chefline | Download |
Scheda tecnica vetrina frigo bibite Chefline | Download |
Classe energetica CL 90 TC SL WHITE | Download |