Ces moteurs caissonés triphasés pour hottes professionnelles sont conçus pour s'adapter aux petites hottes et conviennent aussi bien aux hottes murales Snack et Cubic qu'aux hottes suspendues Line distribuées par Chefook.
Caractéristiques du moteur pour la hotte aspirante professionnelle Chefook
Modèle | L | P | H |
CHMCCS7/718 | 50 | 70 | 50 |
CHMCCS7/725 | 50 | 70 | 50 |
CHMCCS7/755 | 50 | 70 | 50 |
CHMCCS9/775 | 50 | 70 | 50 |
CHMCCS9/975 | 60 | 80 | 60 |
CHMCCS10/8110 | 60 | 80 | 60 |
CHMCCS10/8150 | 62 | 80 | 62 |
CHMCCS10/1075 | 60 | 80 | 60 |
CHMCCS10/10110 | 60 | 80 | 60 |
CHMCCS10/10150 | 62 | 80 | 62 |
CHMCCS12/9110 | 75 | 90 | 75 |
CHMCCS12/91150 | 75 | 90 | 75 |
CHMCCS12/121150 | 75 | 90 | 75 |
CHMCCS12/12220 | 75 | 90 | 75 |
CHMCCS15/11220 | 90 | 100 | 90 |
CHMCCS15/11300 | 90 | 100 | 90 |
CHMCCS15/15150 | 90 | 100 | 90 |
CHMCCS15/15220 | 90 | 100 | 90 |
CHMCCS15/15300 | 90 | 100 | 90 |
CHMCCS18/13300 | 100 | 120 | 100 |
CHMCCS18/13400 | 100 | 120 | 100 |
CHMCCS18/18150 | 100 | 100 | 100 |
CHMCCS18/18300 | 100 | 120 | 100 |
CHMCCS18/18400 | 100 | 120 | 100 |
CODE | Produit | Prix | |
---|---|---|---|
CHMCCS10/10150 |
Moteur Caissonné Sandwich Galvanisé Triphasé 10/10 IP 55 m³/h 4600 - W 1500 - 62x80x62 |
€ 982, 00 (+ IVA € 216,04) |
|
CHMCCS12/12220 |
Moteur Caissonné Sandwich Galvanisé Triphasé 12/12 IP 55 m³/h 7400 - W 2200 - 75x90x75 |
€ 1.165, 00 (+ IVA € 256,30) |
|
CHMCCS15/15300 |
Moteur Caissonné Sandwich Galvanisé Triphasé 15/15 IP 55 m³/h 10000 - W 3000 - 90x100x90 |
€ 1.501, 00 (+ IVA € 330,22) |
|
CHMCCS18/18400 |
Moteur Caissonné Sandwich Galvanisé Triphasé 18/18 IP 55 m³/h 15000 - W 4000 - 100x120x100 |
€ 1.830, 00 (+ IVA € 402,60) |