Kaufen Sie für Ihre Bar einen Getränkekühlschrank von Chefook und Sie können auf ein zuverlässiges Produkt zu einem unschlagbaren Preis zählen!
Wärmedämmung aus Cyclopentan 4 cm
Digitales Thermostat mit Membranen
Ausführung in Antireflexbeschichtung
Herrausnehmbare Dichtung
Anti-Kondensat-System
Kühlmittel R290
1 Jahr auf die Ersatzteile
Abmessungen BxTxH (cm) | 208,5 x 51,5 x 86 |
Verpackungsabmessungen BxTxH (cm) | - |
Innenraum BxTxH (cm) | 108 x 41,5 x 74,5 |
Gewicht (kg) | 119 |
Kühlvolumen (Lt) | 500 |
Wandstärke Dämmung (mm) | 40 |
Geräuschpegel dB (A) | 52,5 |
Höhenverstellbare Zwischenablagen | 6 |
Nennaufnahmen (W)/Anschlusswert (V-Hz) | 351 / 220-240 / 50 |
Kühlsystem | Umluft |
Temperaturbereich | +2/+8°C |
Kältemittel | R290a |
Abtausystem | Automatisch |
Probelauf (°C/RH) | 38 / - |
Beleuchtung |
Abmessungen BxTxH (cm) | 146 x 51,5 x 86 | 208,5 x 51,5 x 86 | 254 x 51,5 x 86 |
Verpackungsabmessungen BxTxH (cm) | - | - | |
Innenraum BxTxH (cm) | 108 x 41,5 x 74 | 108 x 41,5 x 74,5 | 216 x 41,5 x 74 |
Gewicht (kg) | 91 | 119 | 149 |
Kühlvolumen (Lt) | 315 | 500 | 618 |
Wandstärke Dämmung (mm) | 40 | 40 | 40 |
Geräuschpegel dB (A) | 52 | 52,5 | |
Höhenverstellbare Zwischenablagen | 4 | 6 | |
Nennaufnahmen (W)/Anschlusswert (V-Hz) | 224 / 220-240 / 50 | 351 / 220-240 / 50 | 385 / 220-240 / 50 |
Kühlsystem | Umluft | Umluft | Umluft |
Abtausystem | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Probelauf (°C/RH) | 38 / - | 38 / - | 38 / - |
Beleuchtung |
Bedienungsanleitung einbau getraenkekuehlschrank theken | Download |
Classe energetica CHVP3PBC | Download |